> 참여마당 > 공개자료실
공개자료실
총게시물 :
238
/ 페이지 :
1/24
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | [공지] 측정기기 관리대행업 업무처리지침 개정 알림 | 관제시스템 담당자4 | 2025-06-26 16:17:17.0 | 35589 |
|
| 237 | 수질IoT 측정기기 설치운영 가이드라인 | 관제시스템 담당자2 | 2026-03-23 09:47:52.0 | 9164 |
|
| 236 | 2024년 수질TMS 측정자료 활용 우수사례 수상작 | TMS관제센터 | 2025-08-22 10:17:48.0 | 28672 |
|
| 235 | [공지] 측정기기 관리대행업 업무처리지침 개정 알림 | 관제시스템 담당자4 | 2025-06-26 16:17:17.0 | 35589 |
|
| 234 | SOOSIRO 관제시스템 사용자 매뉴얼(사업장담당자, 시설운영사, 측정기기 관리대행업) | 수질관제부7 | 2024-12-09 09:21:40.0 | 31666 |
|
| 233 | 2024년 수질TMS 생태독성 수질오염방제 합동토론회 발표자료 | 관제시스템 담당자4 | 2024-11-21 14:22:23.0 | 25417 |
|
| 232 | 배출부과금 산정결과 확인 기능 매뉴얼 | 관제시스템담당자 | 2024-11-04 10:44:36.0 | 24288 |
|
| 231 | ((서식)) 수질TMS 사업장 이력카드 양식 | 수질관제부5 | 2024-06-19 16:18:02.0 | 1220 |
|
| 230 | [설명자료] 수질 초과 판단기준 합리화에 따른 24시간 평균치 생성방법 및 예시 | 관제시스템 담당자 | 2024-01-18 17:31:43.0 | 45552 |
|
| 229 | ((서식)) 수질원격감시체계(TMS) 구축운영 관련 기술지원 신청서 | 수질관제부6 | 2024-01-16 14:36:28.0 | 996 |
|



